Преобразователь AC-DC сетевой Mean Well EPP-100-24
Артикул:
526128
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
2 900
руб.
| Линейка | EPP-100 | |
| Принцип действия | Импульсный | |
| Тип выходного тока | Постоянный | |
| Тип | Преобразователь AC/DC | |
| Несущая частота ШИМ | 65кГц | |
| Полная выходная мощность | 77ВА | |
| Количество фаз | 1 | |
| Номинальное входное напряжение переменного тока | 230В | |
| Входная частота | 47 — 63 Гц | |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети переменного тока | 90 — 264 В | |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети постоянного тока | 127 — 370 В | |
| Максимальный стартовый ток | 70А | |
| Энергопотребление в режиме простоя, не более | 0.5Вт | |
| Ток утечки, не более | 0.002А | |
| Полярность напряжения | Положительная | |
| Количество выходных каналов | 2 | |
| Номинальное выходное напряжение | 24В | |
| Диапазон регулировки добавочного выходного напряжения | 23.52 | 25.2В |
| Максимальный ток нагрузки, не более | 3.2А | |
| КПД при полной нагрузке | 90.5% | |
| Уровень переменной составляющей на выходе, не более | 240mV p-p | |
| Погрешность стабилизации выходного напряжения | 1% | |
| Полярность напряжения 2-го выхода | Положительная | |
| Номинальное выходное напряжение 2-го выхода | 12В | |
| Максимальный ток нагрузки 2-го выхода, не более | 0.3А | |
| Тип входного разъема | Ламели | |
| Тип выходного разъема | Ламели | |
| Индикаторы | Power | |
| Изоляция | 3000В | |
| Сопротивление изоляции, не менее | 100МОм | |
| Рабочий диапазон температуры | -30 | +70 С |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 20 | 90% |
| Температура хранения | -40 | +85 С |
| Относительная влажность хранения | 10 | 95% |
| Материал корпуса | Стеклонаполненный пластик | |
| Способ монтажа | Фиксация винтами | |
| Форм-фактор | Встраиваемый | |
| Цвет | Черный | |
| Габариты | 101.6 x 29 x 50.8мм | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | Mean Well |
Похожие товары