Преобразователь AC-DC сетевой Mean Well MDR-100-24
Артикул:
515854
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
2 100
руб.
| Номинальное входное напряжение переменного тока | 230В | |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети переменного тока | 85 | 264 В |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 310В | |
| Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке) | 0,8 A | |
| Энергопотребление в режиме простоя, не более | 1Вт | |
| Входная частота | 47 — 63 Гц | |
| Максимальный стартовый ток | 60А | |
| Количество фаз | 1 | |
| Суммарные гармонические искажения на входе, не более | 10% | |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети постоянного тока | 120 | 370 В |
| Сопротивление изоляции, не менее | 100МОм | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Среднее наработки на отказ MTBF | 346тыс. часов | |
| Относительная влажность хранения | от 0% до 95% | |
| Рабочий диапазон температуры | от -20°C до +60°C | |
| Температура хранения | от -40°C до +85°C | |
| Рабочий диапазон относительной влажности | от 20% до 90% | |
| Диапазон регулировки добавочного выходного напряжения | 24 | 30 ВВ |
| Номинальное выходное напряжение | 24В | |
| Hold Up Time | 50мс | |
| Регулировка выходного напряжения | 1% | |
| Погрешность стабилизации выходного напряжения | 1% | |
| Максимальный ток нагрузки, не более | 4А | |
| Время установления выходного сигнала (Start Up Time) | 3000мс | |
| Полярность напряжения | Положительная | |
| КПД при полной нагрузке | 86% | |
| Уровень переменной составляющей на выходе, не более | 150mV p-p | |
| Количество выходных каналов | 1 | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Способ монтажа | На DIN-рейку | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Форм-фактор | Настенный | |
| Активная выходная мощность | 96Вт | |
| Несущая частота ШИМ | 60кГц | |
| Тип стабилизатора напряжения | Электронный | |
| Принцип действия | Импульсный | |
| Тип | Преобразователь AC/DC, Преобразователь DC/DC | |
| Тип выходного тока | Постоянный | |
| Габариты | 55 x 90 x 100мм | |
| Цвет | Бежевый | |
| Вес нетто | 0.42кг | |
| Тип входного разъема | Клеммная колодка | |
| Линейка | MDR | |
| Тип выходного разъема | Клеммная колодка | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.meanwell.com | |
| Индикаторы | Power |
Похожие товары