Преобразователь AC-DC сетевой Mean Well SDR-960-48
Артикул:
515874
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
17 800
руб.
| Линейка | SDR |
| Принцип действия | Импульсный |
| Тип выходного тока | Постоянный |
| Тип | Преобразователь AC/DC, Преобразователь DC/DC |
| Полная выходная мощность | 960ВА |
| Активная выходная мощность | 960Вт |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное входное напряжение переменного тока | 220В |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 310В |
| Входная частота | 47 … 63 Гц |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети переменного тока | 180 … 264 В |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети постоянного тока | 254 … 370 В |
| Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке) | 6 А |
| Количество выходных каналов | 1 |
| Номинальное выходное напряжение | 48В |
| Диапазон регулировки добавочного выходного напряжения | 48 … 55В |
| Максимальный ток нагрузки, не более | 20А |
| КПД при полной нагрузке | 94% |
| Время установления выходного сигнала (Start Up Time) | 100мс |
| Hold Up Time | 14мс |
| Уровень переменной составляющей на выходе, не более | 250mV p-p |
| Погрешность стабилизации выходного напряжения | 1% |
| Тип входного разъема | Клеммная колодка |
| Тип выходного разъема | Клеммная колодка |
| Индикаторы | Power |
| Среднее наработки на отказ MTBF | 69.8тыс. часов |
| Рабочий диапазон температуры | —30°C … +70°C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 20% … 95% |
| Температура хранения | —40°C … + 85°C |
| Относительная влажность хранения | 10% … 95% |
| Материал корпуса | Металл |
| Способ монтажа | На DIN-рейку |
| Форм-фактор | Настенный, Стоечный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Цвет | Серо-синий |
| Габариты | 110 x 125.2 x 150мм |
| Вес нетто | 2.47кг |
Похожие товары