Преобразователь DC-DC модульный Mean Well SD-150B-24
Артикул:
519213
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
3 600
руб.
| Линейка | SD |
| Принцип действия | Импульсный |
| Тип выходного тока | Постоянный |
| Тип | Преобразователь DC/DC |
| Полная выходная мощность | 151.2ВА |
| Активная выходная мощность | 151.2Вт |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 24В |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети постоянного тока | 19 … 36 В |
| Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке) | 8.5 A |
| Количество выходных каналов | 1 |
| Номинальное выходное напряжение | 24В |
| Диапазон регулировки добавочного выходного напряжения | 23 … 30В |
| Максимальный ток нагрузки, не более | 6.3А |
| КПД при полной нагрузке | 77% |
| Время установления выходного сигнала (Start Up Time) | 50мс |
| Hold Up Time | 24мс |
| Уровень переменной составляющей на выходе, не более | 150mV p-p |
| Погрешность стабилизации выходного напряжения | 1% |
| Тип входного разъема | Клеммная колодка |
| Тип выходного разъема | Клеммная колодка |
| Индикаторы | Power |
| Среднее наработки на отказ MTBF | 296.2тыс. часов |
| Сопротивление изоляции, не менее | 100МОм |
| Рабочий диапазон температуры | —10°C … +60°C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 20% … 90% |
| Температура хранения | —20°C … + 85°C |
| Относительная влажность хранения | 10% … 95% |
| Материал корпуса | Металл |
| Способ монтажа | Не требуется, Фиксация винтами |
| Форм-фактор | Напольный, Настенный, Настольный, Переносной |
| Охлаждение | Воздушное |
| Цвет | Серебристый |
| Габариты | 110 x 50 x 199мм |
| Вес нетто | 0.86кг |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.meanwell.com |
Похожие товары