Преобразователь DC-DC модульный Mean Well SKM30B-12
Артикул:
564712
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
2 300
руб.
| Линейка | SKM | |
| Принцип действия | Импульсный | |
| Тип выходного тока | Постоянный | |
| Тип | Преобразователь DC/DC | |
| Несущая частота ШИМ | 50кГц | |
| Полная выходная мощность | 30ВА | |
| Активная выходная мощность | 30Вт | |
| Количество фаз | 1 | |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 36В | |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети постоянного тока | 18 | 36 В |
| Максимальный входной ток | 1.4А | |
| Ток утечки, не более | 0.1А | |
| Суммарные гармонические искажения на входе, не более | 0.02% | |
| Полярность напряжения | Положительная | |
| Количество выходных каналов | 1 | |
| Номинальное выходное напряжение | 12В | |
| Максимальный ток нагрузки, не более | 2.5А | |
| КПД при полной нагрузке | 89% | |
| Время установления выходного сигнала (Start Up Time) | 80мс | |
| Hold Up Time | 16мс | |
| Уровень переменной составляющей на выходе, не более | 120mV p-p | |
| Регулировка выходного напряжения | 0.5% | |
| Погрешность стабилизации выходного напряжения | 0.2% | |
| Тип входного разъема | Ламели | |
| Тип выходного разъема | Ламели | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Среднее наработки на отказ MTBF | 1000тыс. часов | |
| Сопротивление изоляции, не менее | 100МОм | |
| Рабочий диапазон температуры | от -40 °C до 70 °C | |
| Рабочий диапазон относительной влажности | от -40 °C до 70 °C | |
| Температура хранения | от 10% до 95% (без конденсата) | |
| Относительная влажность хранения | от 5% до 95% (без конденсата) | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Способ монтажа | На плату | |
| Форм-фактор | Встраиваемый | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Цвет | Черный | |
| Габариты | 25 x 11.2 x 50.8мм | |
| Вес нетто | 0.03кг | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | http://www.mouser.com |
Похожие товары