Преобразователь DC-DC модульный TRACO POWER TCL 024-112 DC
Артикул:
575249
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
6 800
руб.
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 48В |
| Энергопотребление в режиме простоя, не более | 1Вт |
| Количество фаз | 1 |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети постоянного тока | 18 — 75 В |
| Вес нетто | 0.14кг |
| Габариты | 27 x 75 x 100мм |
| Цвет | Серый |
| Полная выходная мощность | 24ВА |
| Тип трансформатора | 55 – 180 кГц |
| Принцип действия | Импульсный |
| Тип | Преобразователь DC/DC |
| Тип выходного тока | Постоянный |
| Погрешность стабилизации выходного напряжения | 0.5% |
| Максимальный ток нагрузки, не более | 2А |
| Полярность напряжения | Положительная |
| КПД при полной нагрузке | 86% |
| Уровень переменной составляющей на выходе, не более | 50mV p-p |
| Количество выходных каналов | 1 |
| Диапазон регулировки добавочного выходного напряжения | 12 — 15В |
| Номинальное выходное напряжение | 12В |
| Линейка | TCL-DC |
| Температура хранения | от –25°C до +85°C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | от 10% до 95% |
| Относительная влажность хранения | от 10% до 95% |
| Рабочий диапазон температуры | от –25°C до +70°C |
| Форм-фактор | Настенный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Способ монтажа | На DIN-рейку |
| Материал корпуса | Пластик |
| Среднее наработки на отказ MTBF | 2500тыс. часов |
| Класс защиты | Изоляция 1500 В DC |
| Сопротивление изоляции, не менее | 100МОм |
| Тип выходного разъема | Клеммная колодка |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.assets.tracopower.com |
| Индикаторы | Power |
| Тип входного разъема | Клеммная колодка |
Похожие товары