Преобразователь DC-DC модульный TRACO POWER TEN 25-4822WI
Артикул:
575411
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
5 900
руб.
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000МОм |
| Среднее наработки на отказ MTBF | 550тыс. часов |
| Класс защиты | Изоляция 1500 В DC |
| Полярность напряжения 2-го выхода | Отрицательная |
| Диапазон регулировки добавочного выходного напряжения 2-го выхода | 10,8 — 13,2В |
| Максимально допустимая электрическая емкость нагрузки 2-го выхода | 330µF |
| Погрешность стабилизации выходного напряжения 2-го выхода | 2% |
| Максимальный ток нагрузки 2-го выхода, не более | 1.25А |
| Номинальное выходное напряжение 2-го выхода | 12В |
| Уровень переменной составляющей на выходе 2-го выхода, не более | 80mV p-p |
| Относительная влажность хранения | от 5% до 95% |
| Рабочий диапазон температуры | от –40°C до +85°C |
| Температура хранения | от –50°C до +125°C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | от 5% до 95% |
| Диапазон регулировки добавочного выходного напряжения | 10,8 — 13,2В |
| Номинальное выходное напряжение | 12В |
| Максимально допустимая электрическая емкость нагрузки | 330µF |
| Погрешность стабилизации выходного напряжения | 2% |
| Максимальный ток нагрузки, не более | 1.25А |
| Полярность напряжения | Положительная |
| КПД при полной нагрузке | 89% |
| Уровень переменной составляющей на выходе, не более | 80mV p-p |
| Количество выходных каналов | 2 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Способ монтажа | На плату, Пайка |
| Материал корпуса | Металл |
| Форм-фактор | Встраиваемый |
| Габариты | 50.8 x 9.3 x 40.6мм |
| Цвет | Серый |
| Вес нетто | 0.048кг |
| Тип входного разъема | Ламели |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 48В |
| Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке) | 0,7 А |
| Энергопотребление в режиме простоя, не более | 0.48Вт |
| Количество фаз | 1 |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети постоянного тока | 18 — 75 В |
| Несущая частота ШИМ | 330кГц |
| Полная выходная мощность | 30ВА |
| Тип стабилизатора напряжения | Электронный |
| Принцип действия | Импульсный |
| Тип | Преобразователь DC/DC |
| Тип выходного тока | Постоянный |
| Линейка | TEN 25WI |
| Тип выходного разъема | Ламели |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.tracopower.com |
Похожие товары