Преобразователь DC-DC модульный TRACO POWER TMR 3-2423
Артикул:
575210
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
2 000
руб.
| Линейка | TMR 3 |
| Принцип действия | Импульсный |
| Тип выходного тока | Постоянный |
| Тип стабилизатора напряжения | Электронный |
| Тип | Преобразователь DC/DC |
| Несущая частота ШИМ | 100кГц |
| Полная выходная мощность | 3ВА |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 24В |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети постоянного тока | 18 — 36 В |
| Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке) | 0,16 А |
| Энергопотребление в режиме простоя, не более | 0.432Вт |
| Полярность напряжения | Положительная |
| Количество выходных каналов | 2 |
| Номинальное выходное напряжение | 15В |
| Максимальный ток нагрузки, не более | 0.1А |
| КПД при полной нагрузке | 85% |
| Время установления выходного сигнала (Start Up Time) | 30мс |
| Уровень переменной составляющей на выходе, не более | 50mV p-p |
| Погрешность стабилизации выходного напряжения | 1% |
| Максимально допустимая электрическая емкость нагрузки | 330µF |
| Полярность напряжения 2-го выхода | Отрицательная |
| Номинальное выходное напряжение 2-го выхода | 15В |
| Максимальный ток нагрузки 2-го выхода, не более | 0.1А |
| Уровень переменной составляющей на выходе 2-го выхода, не более | 50mV p-p |
| Погрешность стабилизации выходного напряжения 2-го выхода | 1% |
| Максимально допустимая электрическая емкость нагрузки 2-го выхода | 330µF |
| Тип входного разъема | Ламели |
| Тип выходного разъема | Ламели |
| Среднее наработки на отказ MTBF | 4800тыс. часов |
| Класс защиты | Изоляция 1600 В DC |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000МОм |
| Рабочий диапазон температуры | от –40°C до +85°C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | от 5% до 95% |
| Температура хранения | от –55°C до +105°C |
| Относительная влажность хранения | от 5% до 95% |
| Материал корпуса | Пластик |
| Способ монтажа | На плату, Пайка |
| Форм-фактор | Встраиваемый |
| Охлаждение | Воздушное |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 21.8 x 11.1 x 9.2мм |
| Вес нетто | 0.0048кг |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.tracopower.com |
Похожие товары