Преобразователь AC-DC сетевой Mean Well PSC-160A
Артикул:
526383
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
2 400
руб.
| Линейка | PSC | |
| Принцип действия | Трансформаторный | |
| Тип выходного тока | Постоянный | |
| Тип стабилизатора напряжения | Трансформаторный | |
| Тип | Преобразователь AC/DC, Преобразователь DC/DC | |
| Несущая частота ШИМ | 100кГц | |
| Активная выходная мощность | 160Вт | |
| Количество фаз | 1 | |
| Номинальное входное напряжение переменного тока | 230В | |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 310В | |
| Входная частота | 47 — 63 Гц | |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети переменного тока | 90 — 264 В | |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети постоянного тока | 127 — 370 В | |
| Максимальный входной ток | 2.5А | |
| Максимальный стартовый ток | 70А | |
| Ток утечки, не более | 0.02А | |
| Суммарные гармонические искажения на входе, не более | 1% | |
| Полярность напряжения | Положительная | |
| Количество выходных каналов | 2 | |
| Номинальное выходное напряжение | 13.8В | |
| Максимальный ток нагрузки, не более | 7.6А | |
| КПД при полной нагрузке | 88% | |
| Hold Up Time | 2000мс | |
| Регулировка выходного напряжения (при работе от сети) | 12 | 15 В |
| Уровень переменной составляющей на выходе, не более | 150mV p-p | |
| Регулировка выходного напряжения | 0.5% | |
| Погрешность стабилизации выходного напряжения | 1% | |
| Полярность напряжения 2-го выхода | Положительная | |
| Номинальное выходное напряжение 2-го выхода | 13.8В | |
| Максимальный ток нагрузки 2-го выхода, не более | 4А | |
| Hold Up Time 2-го выхода | 2000мс | |
| Тип входного разъема | Нестандартный | |
| Тип выходного разъема | Нестандартный | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Среднее наработки на отказ MTBF | 1000тыс. часов | |
| Сопротивление изоляции, не менее | 100МОм | |
| Рабочий диапазон температуры | от –20°C до +70°C | |
| Рабочий диапазон относительной влажности | от 10% до 95% | |
| Температура хранения | от –20°C до +85°C | |
| Относительная влажность хранения | от 10% до 95% | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Способ монтажа | Фиксация винтами | |
| Форм-фактор | Настенный, Настольный | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Цвет | Серый | |
| Вес нетто | 0.36кг | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | http://www.meanwell.com |
Похожие товары