Преобразователь DC-DC модульный Mean Well DDR-120D-48
Артикул:
785352
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
2 600
руб.
| Линейка | DDR |
| Тип выходного тока | Постоянный |
| Тип | Преобразователь DC/DC |
| Активная выходная мощность | 120Вт |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 24В |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети постоянного тока | от 16.8 до 33.6 В |
| Максимальный входной ток | 5.6А |
| Максимальный стартовый ток | 5А |
| Количество выходных каналов | 1 |
| Номинальное выходное напряжение | 48В |
| Диапазон регулировки добавочного выходного напряжения | от 48 до 56 ВВ |
| Максимальный ток нагрузки, не более | 2.5А |
| КПД при полной нагрузке | 91% |
| Время установления выходного сигнала (Start Up Time) | 500мс |
| Hold Up Time | 6мс |
| Уровень переменной составляющей на выходе, не более | 50mV p-p |
| Тип входного разъема | Клеммная колодка |
| Тип выходного разъема | Клеммная колодка |
| Индикаторы | Power |
| Среднее наработки на отказ MTBF | 214.6тыс. часов |
| Сопротивление изоляции, не менее | 100МОм |
| Рабочий диапазон температуры | от -40 до +70°С |
| Рабочий диапазон относительной влажности | от 5 до 95%(без конденсации) |
| Температура хранения | от -40 до +85°С |
| Относительная влажность хранения | от 5 до 95%(без конденсации) |
| Охлаждение | Воздушное |
| Материал корпуса | Сталь |
| Способ монтажа | На DIN-рейку |
| Форм-фактор | Настенный, Стоечный |
| Цвет | Серый |
| Габариты | 32 x 125.2 x 102мм |
| Вес нетто | 0.51кг |
| Ссылка на описание на сайте производителя | Mean Well |
Похожие товары